| Bandari: | VGA |
| Nambari ya bandari: | 1 / 4 / 8 / 16 ya hiari |
| Azimio la LCD | 1920 x 1080 P |
| Ukubwa: | 555.4 x 482.6 x 44.45 mm |
| Makazi: | Chuma |
| Uwiano: | 17' LCD , 4 : 3 |
| Lugha: | Chaguomsingi la Kiingereza cha Marekani |
| Rangi: | |
|---|---|
| Ukubwa: | |
| Bandari: | |
| Upatikanaji: | |
| Kiasi: | |
WB-AS-71xxULS
WebT
7108ULS
Jukwaa la udhibiti la VGA KVM ni moja na kuunganisha bandari moja swichi ya KVM, kidhibiti, kibodi na kipanya hadi urefu wa 1U. Inadhibiti kompyuta ya 1~16pcs yenye jukwaa moja (kibodi, kipanya na kufuatilia).
Kusaidia mifumo mingi ya uendeshaji: WIN95/98/98SE/ME/200/XP/7/ NT, UNIX, LINUX.
| Aina | WB-AS-7100/7104/7108/7116ULS | |
| Uunganisho wa Kompyuta | 1/4/8/16 | |
| Uteuzi wa Bandari ya CPU | Vifungo vya paneli ya mbele/menu ya OSD | |
| Kiunganishi cha Console | Kibodi | Kibodi ya kawaida ya vitufe 99 imevunjwa |
| Kipanya | pedi ya kawaida ya PS/2; upande wa nyuma na kiunganishi cha USB | |
| Video | 17 inch SXGA rangi TFT-LCD | |
| Viunganishi vya Cable | Kibodi | 1 x PS/2 kike (zambarau),1 x USB ya kike |
| Kipanya | 1 x PS/2 kike (kijani) ,1 x USB ya kike | |
| Video | 1 x HDB-15 kiume (bluu) | |
| LED za | Mtandaoni | 1 LED nyekundu |
| Imechaguliwa | 1 LED za kijani | |
| Mfuatiliaji wa LCD | kufuatilia | 17.0'SXGA Rangi TFT-LCD |
| mraba unaoonekana | 304.128(H)*228.096(V)mm | |
| Azimio (upeo) | 1920*1080 60HZ | |
| Rangi ya Msaada | 16.2 M / 262K rangi | |
| Mwangaza Mweupe | 250 (katikati, Aina)@ 60 mA | |
| tofauti | 700:1 (Aina) | |
| Nuru ya nyuma | LED | |
| Kiwango cha Pixel | 0.297 (kwa kila utatu) x0.297 | |
| LCD MTBF | Saa 50,000 | |
| Nguvu ya kuingiza | DC 12 V | |
| Kibodi | kibodi | 99 funguo |
| IBM/AT inayolingana | Win95/98/98SE/ME/200/Win7 XP Vista WinNT Uni Linux | |
| Bandari | PS/2&USB ya kawaida | |
| Kutumia maisha | > mara 1,000,000 | |
| Kipanya | Azimio la X/Y | dots 1000/inch 40x40/mm) |
| kiunganishi cha vifaa | PS/2&USB ya kawaida | |
| Os msaada | Win95/98/98SE/ME/200/Win7 XP Vista WinNT Uni Linux | |
| Kutumia maisha | > mara 1,000,000 | |
| Nguvu | Nguvu (AC) | ~100V-240V |
| Kutumia maisha | MTBF>60,000saa 25 °C | |
| Nyumba | Chuma (nyeusi) | |
| Uzito wa jumla | Kilo 21.35 | |
| Vipimo | 640*443*42mm | |
| Kina cha ufungaji wa rack | 600mm ~ 1200mm (inayoweza kurekebishwa) | |
| Joto la Uendeshaji/Uhifadhi | 0 ~ 50 /-20 ~ 60℃ | |
1. Mtoa huduma kamili wa suluhisho
2. Usaidizi wa kitaalamu na kwa wakati unaofaa
3. Uthibitishaji wa cheti cha kina
4. Sehemu ya kupima na kufunga vikali
5.Huduma
ya uzalishaji wa hisa 6.OEM/ODM
7.Huduma kamili baada ya mauzo
8.1 kipindi cha udhamini wa miaka 8.1 baada ya mauzo(isipokuwa uharibifu wa mazingira unaosababishwa na mwanadamu, uharibifu wa asili)
1) Muda wako wa malipo ni nini?
---TT, LC, Western Union inaweza kukubalika.
2) Muda wako wa Biashara ni upi?
---EXW, FOB, CNF, CIF pia ni sawa.
3) Bandari ya Kupakia ni nini?
--- Ningbo, Shanghai.
4) MOQ yako ni nini?
MOQ ya bidhaa zetu nyingi ni 5pcs, vitu tofauti vitakuwa tofauti. Tumeonyesha MOQ kwa kila bidhaa kwenye orodha ya bei.
5) Dhamana ya Bidhaa yako ni nini?
---Kama soko la Ulaya, tuna CE RoHS na viwango vingine vya usalama vya kimataifa kwa bidhaa zetu.
--- Kama soko lingine, cheti cha kiwango cha usalama cha kimataifa kinaweza kutolewa.
Vyeti:
Switch zetu zote za KVM zinapitisha CE, vyeti vya RoHS