| বন্দর: | ভিজিএ |
| পোর্ট নম্বর: | 1/4/8/16 ঐচ্ছিক |
| এলসিডি রেজোলিউশন | 1920 x 1080 পি |
| আকার: | 555.4 x 482.6 x 44.45 মিমি |
| হাউজিং: | ধাতু |
| অনুপাত: | 17' LCD , 4 : 3 |
| ভাষা: | আমেরিকান ইংরেজি ডিফল্ট |
| রঙ: | |
|---|---|
| আকার: | |
| বন্দর: | |
| প্রাপ্যতা: | |
| পরিমাণ: | |
WB-AS-71xxULS
ওয়েবআইটি
7108ULS
VGA KVM কন্ট্রোল প্ল্যাটফর্ম হল একটি একক পোর্ট কেভিএম সুইচ, মনিটর, কীবোর্ড এবং মাউসকে 1U উচ্চতায় একীভূত করা। এটি একটি প্ল্যাটফর্ম (কীবোর্ড, মাউস এবং মনিটর) সহ 1~16pcs কম্পিউটার নিয়ন্ত্রণ করে।
একাধিক অপারেটিং সিস্টেম সমর্থন করে: WIN95/98/98SE/ME/200/XP/7/ NT, UNIX, LINUX।
| টাইপ | WB-AS-7100/7104/7108/7116ULS | |
| কম্পিউটার সংযোগ | 1/4/8/16 | |
| CPU পোর্ট নির্বাচন | সামনের প্যানেল বোতাম/ওএসডি মেনু | |
| কনসোল সংযোগকারী | কীবোর্ড | বিচ্ছিন্ন স্ট্যান্ডার্ড 99-কী কীবোর্ড |
| মাউস | স্ট্যান্ডার্ড PS/2 টাচ প্যাড; ইউএসবি কানেক্টর সহ পিছনের দিকে | |
| ভিডিও | 17 ইঞ্চি SXGA রঙ TFT-LCD | |
| তারের সংযোগকারী | কীবোর্ড | 1 x PS/2 মহিলা (বেগুনি),1 x USB মহিলা৷ |
| মাউস | 1 x PS/2 মহিলা (সবুজ) ,1 x USB মহিলা | |
| ভিডিও | 1 x HDB-15 পুরুষ (নীল) | |
| LED এর | অনলাইন | 1 লাল LED এর |
| নির্বাচিত | 1 সবুজ এলইডি | |
| এলসিডি মনিটর | মনিটর | 17.0'SXGA কালার TFT-LCD |
| দৃশ্যমান বর্গক্ষেত্র | 304.128(H)*228.096(V)mm | |
| রেজোলিউশন (সর্বোচ্চ) | 1920*1080 60HZ | |
| সাপোর্ট কালার | 16.2 M / 262K রঙ | |
| সাদা আলোকসজ্জা | 250 (সেন্টার, টাইপ) @ 60 mA | |
| বিপরীত | 700:1 (টাইপ) | |
| পিছনের আলো | LED | |
| পিক্সেল পিচ | 0.297 (প্রতি এক ট্রায়াড) x0.297 | |
| এলসিডি এমটিবিএফ | 50,000 ঘন্টা | |
| ইনপুট পাওয়ার | ডিসি 12 ভি | |
| কীবোর্ড | কীবোর্ড | 99 কী |
| সামঞ্জস্যপূর্ণ IBM/AT | Win95/98/98SE/ME/200/Win7 XP Vista WinNT Uni Linux | |
| বন্দর | স্ট্যান্ডার্ড PS/2 এবং ইউএসবি | |
| জীবন ব্যবহার করে | >1,000,000 বার | |
| মাউস | X/Y রেজোলিউশন | 1000 ডট/ইঞ্চি 40x40/মিমি) |
| হার্ডওয়্যার সংযোগকারী | স্ট্যান্ডার্ড PS/2 এবং ইউএসবি | |
| ওএস সমর্থন | Win95/98/98SE/ME/200/Win7 XP Vista WinNT Uni Linux | |
| জীবন ব্যবহার করে | >1,000,000 বার | |
| শক্তি | পাওয়ার (AC) | ~100V-240V |
| জীবন ব্যবহার করে | MTBF>60,000ঘন্টা 25 °সে | |
| হাউজিং | ধাতু (কালো) | |
| স্থূল ওজন | 21.35 কেজিএস | |
| মাত্রা | 640*443*42 মিমি | |
| রাক ইনস্টলেশন গভীরতা | 600 মিমি ~ 1200 মিমি (নিয়ন্ত্রণযোগ্য) | |
| অপারেটিং/স্টোরেজ টেম্প | 0 ~ 50 /-20 ~ 60℃ | |
1. সম্পূর্ণ সমাধান প্রদানকারী
2. পেশাদার এবং সময়োপযোগী প্রযুক্তিগত সহায়তা
3. বিস্তৃত শংসাপত্র প্রমাণীকরণ
4. কঠোর পরীক্ষা এবং প্যাকিং বিভাগ
5. স্টক উপলব্ধ
6. OEM/ODM উত্পাদন পরিষেবা
7. নিখুঁত বিক্রয়োত্তর সেবা
8.1 বছরের ওয়ারেন্টি সময়কাল বিক্রয়ের পরে (মানুষ-সৃষ্ট, পরিবেশগত বিপর্যয় ব্যতীত)
1) আপনার পেমেন্ট মেয়াদ কি?
---টিটি, এলসি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন গ্রহণ করা যেতে পারে।
2) আপনার ট্রেড টার্ম কি?
---EXW, FOB, CNF, CIFও ঠিক আছে।
3) লোডিং পোর্ট কি?
--- নিংবো, সাংহাই।
4) আপনার MOQ কি?
আমাদের বেশিরভাগ পণ্যের MOQ হল 5pcs, বিভিন্ন আইটেম আলাদা হবে। আমরা মূল্য তালিকায় প্রতিটি আইটেমের জন্য MOQ নির্দেশ করেছি।
5) আপনার পণ্য ওয়্যারেন্টি কি?
--- ইউরোপের বাজার হিসাবে, আমাদের পণ্যগুলির জন্য আমাদের সিই RoHS এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা মান রয়েছে।
--- অন্যান্য বাজার হিসাবে, আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা মান শংসাপত্র এছাড়াও প্রদান করা যেতে পারে.
সার্টিফিকেট:
আমাদের সমস্ত KVM সুইচ পাস সিই, RoHS শংসাপত্র