Tauira: | WB-SSXXXXX3NB |
Te waahi taketake: | Zhejiang, China (Mainland) |
Ingoa waitohu: | Webitelecomms |
Tiwhikete: | Ce, iso, rohs, sgs, tae |
Rauemi: | Spcc makariri i hurihia, hei tauira ranei |
Matotoru: | Whakanuia te Profile 1.5 mm, etahi atu 1.0-1.2 mm |
Te Hoko Taiao: | 60kgs |
Poka kau: | 1, 2 ranei |
Te hanganga: | Huihuia ana, ki te whakapiri papatahi ranei |
Mata: | Te huka, te kooti ranei |
Tae: | Pango he hina ranei |
: | |
---|---|
Te rahinga: | |
WB-SSXXXXX3NB
Webitelecomms
Te utu me te kupu tuku | Te kaha o te tuku | ||
Wā tauhokohoko | EXW, FOB, CIF, DDU | Capactiy whakaputa | 5000 wae / marama |
Utunga | L / c, T / T, PayPal, Wu | Pūhera | 7-a-papa |
Kupu | 10 wae | Te wa nui | 4 wiki |
Ngakau
Ko te rūnanga WB-SSxxxxx3NB te tikanga hei tiaki i te whakawhiti korero me nga taputapu whatunga mai i te kino o te miihini.
19 'Ka taea te pupuri i te toka riki, te tatau karaihe me te kuru me te kuaha i te hanganga tatau, piki ake te kaha o te tau 60kg.
Hanganga rūri.
I te nuinga o te wa ka whakamahia mo nga taputapu taraiwa raraunga.
Or
Ko te tatau karaihe mua me te anga o te tatau - ka mau i te raka.
Whārangi whakarewa Pūwhenua o muri (n / a).
Paewhiri taha Whakatere, raka raka.
Mea tāpiri
4 × tūnga-whakatika 19 '7' te waka rererangi.
1 × tauana te taura
10 huinga o te taapiri m6 taapiri M6.
Tomokanga tomokanga
Runga - 1 * 400 × 50mm tapawha taura taura
Te raro - 2 * 200 × 50mm tapawha taura
Ka taea e koe te tono mo etahi atu ...
Pūhera
Whakakorea te whakakii i te penapena 66% rōrahi, e taea ai mo te penapena waatea.
Ko te pouaka pouaka kore a Webitelecomms e mau ana
Pallet Plywood mo nga whiringa
= Rereke nga tohu i runga i nga whakaritenga motuhake a nga kaihoko =
Te Rahi Whakaaturanga
Whanui: 600 mm
Te hohonu: 600,450 mm
Te teitei: 4u, 6u, 9u, 12u, 15u, 22U, 22U, 22U, 27U, 22U, 22U, 22U, 27U, OEM
Kei te waatea te rahinga
Paerewa me nga rawa:
Tutuki
ANSI / EI, RS-310-D; IEC297-2; Din41491: Wart1; Din41494: Wart7; GB / T3047.2-92 Paerewa me te Paerewa Etsi.
Whakamutunga o te mata : Degrease, waikawa kiri waikawa, te aukati i te waikura me te parkerizing, horoi wai parakore, te paninga paura hiko
Nga rawa: Ko te kowiri tira i hurihia, he tohu ranei
Kōwhiringa Maimoatanga: Whakakore | Toko (pai te hinu / tuwhera i te hinu)
Te matotoru: Ma te Mapi Whakaahua: 1.5mm, etahi atu: 1.00mm ki te 1.20mm
Tohu IP: IP-20
Te Hoko Taha:
-Max. Te Hoko Taiao: 60kg
Tae tinana : Ral9004 (pango); Ral7035 (hina), etc
Pepa raraunga
Kaore. | Ingoa Wahanga | Qnay | Aronui | Rauemi | Maimoatanga | Rangi |
1 | Anga | 1 | Maramara | 1.0mm spcc maitai | Paniwhiti paura | |
2 | Tatau o mua | 1 | Maramara | 4mm te karaihe maroke 1.0mm spcc maitai | Paniwhiti paura | anga angaki |
3 | Tatau taha | 2 | Maramara | 1.0mm spcc maitai | Paniwhiti paura | |
4 | Tatau whakamuri | 1 | Maramara | 1.0mm spcc maitai | Paniwhiti paura | |
5 | Raro | 1 | Maramara | 1.0mm spcc maitai | Paniwhiti paura | |
6 | Runga | 1 | Maramara | 1.0mm spcc maitai | Paniwhiti paura | |
7 | Te Whakanui Panui | 4 | Maramara | 1.5mm spcc steel | Paniwhiti paura | Kōwhiringa Ge |
8 | Raka iti | 1 | Maramara | Zincs resoy | - | Tatau o mua |
9 | Ko te Bolthoung Bolt | 1 | Maramara | Cable y & g | - | |
10 | Gland Paewhiri | 1 | Maramara | 1.0mm spcc maitai | Paniwhiti paura | Whiu m4 |
11 | M4 & M5 Cage | 20 | Whakakōpā | Mn56 maitai, kua whakakiia te zinc | Paniwhiti paura | |
12 | M6 Switch | 10 | Whakakōpā | Mn56 maitai, kua whakakiia te zinc | Paniwhiti paura | |
13 | Tere tere tuwhera | 4 | maramara | Kōpē | Paniwhiti paura | I runga i nga tatau taha |
-Ko nga korero taapiri-:
Hāpui | - hei tauira. 6-Way IEC C13 PDU, I waihangahia e te Momo Takiwa |
Paepae papaki | - hei tauira. 1U 24 Port Chot6 UTP Paewhiri Papanga |
Pae | -eg. 1 o nga papa pumau [rite ki ia hohonu] |
Runga | -eg. 1kva Rack Ups |
Pana | -eg. 19 'Te Huringa Poe 8-Port |
Ko etahi atu | -eg. Nga Kaipupuri, Nga Whakaaturanga, Taps, Utauta etc |
Raarangi Rahi
Āhua | W x d x h | Whakaingoa | Āhua | W x d x h | Whakaingoa |
WB-SS64043NB | 600 × 450 × 278 mm | 4U | WB-SS66043NB | 600 × 600 × 278 mm | 4U |
WB-SS64063NB | 600 × 450 × 367 mm | 6UU | WB-SS66063NB | 600 × 600 × 367 mm | 6UU |
WB-SS64093NB | 600 × 450 × 456 mm | 9U | WB-SS66093NB | 600 × 600 × 456 mm | 9U |
WB-SS64123NB | 600 × 450 × 500 mm | 12U | WB-SS66123NB | 600 × 600 × 500 mm | 12U |
WB-SS64153NB | 600 × 450 × 634 mm | 15U | WB-SS66153NB | 600 × 600 × 634 mm | 15U |
WB-SS64183NB | 600 × 450 × 900 mm | Rongo | WB-SS66183NB | 600 × 600 × 900 mm | Rongo |
WB-SS64223NB | 600 × 450 × 1078 mm | 22U | WB-SS66223NB | 600 × 600 × 1078mm | 22U |
= Kaipuke & tuku =
Tuku | Rangi |
Whakaahua | Tatau ki te tatau, he tino watea, kaua e hiahiatia kia whakatikatika, ki te tiki ranei |
Na te hau | Te taunga rererangi ki te taunga rererangi, me mahi koe i te whakawhiwhi tikanga me te tiki i nga taonga i to taunga rererangi o to rohe |
Na te moana | Tauranga ki te tauranga me te mahi i nga tikanga o te tikanga me te tiki i nga taonga i to tauranga rohe |
Te utu me te kupu tuku | Te kaha o te tuku | ||
Wā tauhokohoko | EXW, FOB, CIF, DDU | Capactiy whakaputa | 5000 wae / marama |
Utunga | L / c, T / T, PayPal, Wu | Pūhera | 7-a-papa |
Kupu | 10 wae | Te wa nui | 4 wiki |
Ngakau
Ko te rūnanga WB-SSxxxxx3NB te tikanga hei tiaki i te whakawhiti korero me nga taputapu whatunga mai i te kino o te miihini.
19 'Ka taea te pupuri i te toka riki, te tatau karaihe me te kuru me te kuaha i te hanganga tatau, piki ake te kaha o te tau 60kg.
Hanganga rūri.
I te nuinga o te wa ka whakamahia mo nga taputapu taraiwa raraunga.
Or
Ko te tatau karaihe mua me te anga o te tatau - ka mau i te raka.
Whārangi whakarewa Pūwhenua o muri (n / a).
Paewhiri taha Whakatere, raka raka.
Mea tāpiri
4 × tūnga-whakatika 19 '7' te waka rererangi.
1 × tauana te taura
10 huinga o te taapiri m6 taapiri M6.
Tomokanga tomokanga
Runga - 1 * 400 × 50mm tapawha taura taura
Te raro - 2 * 200 × 50mm tapawha taura
Ka taea e koe te tono mo etahi atu ...
Pūhera
Whakakorea te whakakii i te penapena 66% rōrahi, e taea ai mo te penapena waatea.
Ko te pouaka pouaka kore a Webitelecomms e mau ana
Pallet Plywood mo nga whiringa
= Rereke nga tohu i runga i nga whakaritenga motuhake a nga kaihoko =
Te Rahi Whakaaturanga
Whanui: 600 mm
Te hohonu: 600,450 mm
Te teitei: 4u, 6u, 9u, 12u, 15u, 22U, 22U, 22U, 27U, 22U, 22U, 22U, 27U, OEM
Kei te waatea te rahinga
Paerewa me nga rawa:
Tutuki
ANSI / EI, RS-310-D; IEC297-2; Din41491: Wart1; Din41494: Wart7; GB / T3047.2-92 Paerewa me te Paerewa Etsi.
Whakamutunga o te mata : Degrease, waikawa kiri waikawa, te aukati i te waikura me te parkerizing, horoi wai parakore, te paninga paura hiko
Nga rawa: Ko te kowiri tira i hurihia, he tohu ranei
Kōwhiringa Maimoatanga: Whakakore | Toko (pai te hinu / tuwhera i te hinu)
Te matotoru: Ma te Mapi Whakaahua: 1.5mm, etahi atu: 1.00mm ki te 1.20mm
Tohu IP: IP-20
Te Hoko Taha:
-Max. Te Hoko Taiao: 60kg
Tae tinana : Ral9004 (pango); Ral7035 (hina), etc
Pepa raraunga
Kaore. | Ingoa Wahanga | Qnay | Aronui | Rauemi | Maimoatanga | Rangi |
1 | Anga | 1 | Maramara | 1.0mm spcc maitai | Paniwhiti paura | |
2 | Tatau o mua | 1 | Maramara | 4mm te karaihe maroke 1.0mm spcc maitai | Paniwhiti paura | anga angaki |
3 | Tatau taha | 2 | Maramara | 1.0mm spcc maitai | Paniwhiti paura | |
4 | Tatau whakamuri | 1 | Maramara | 1.0mm spcc maitai | Paniwhiti paura | |
5 | Raro | 1 | Maramara | 1.0mm spcc maitai | Paniwhiti paura | |
6 | Runga | 1 | Maramara | 1.0mm spcc maitai | Paniwhiti paura | |
7 | Te Whakanui Panui | 4 | Maramara | 1.5mm spcc steel | Paniwhiti paura | Kōwhiringa Ge |
8 | Raka iti | 1 | Maramara | Zincs resoy | - | Tatau o mua |
9 | Ko te Bolthoung Bolt | 1 | Maramara | Cable y & g | - | |
10 | Gland Paewhiri | 1 | Maramara | 1.0mm spcc maitai | Paniwhiti paura | Whiu m4 |
11 | M4 & M5 Cage | 20 | Whakakōpā | Mn56 maitai, kua whakakiia te zinc | Paniwhiti paura | |
12 | M6 Switch | 10 | Whakakōpā | Mn56 maitai, kua whakakiia te zinc | Paniwhiti paura | |
13 | Tere tere tuwhera | 4 | maramara | Kōpē | Paniwhiti paura | I runga i nga tatau taha |
-Ko nga korero taapiri-:
Hāpui | - hei tauira. 6-Way IEC C13 PDU, I waihangahia e te Momo Takiwa |
Paepae papaki | - hei tauira. 1U 24 Port Chot6 UTP Paewhiri Papanga |
Pae | -eg. 1 o nga papa pumau [rite ki ia hohonu] |
Runga | -eg. 1kva Rack Ups |
Pana | -eg. 19 'Te Huringa Poe 8-Port |
Ko etahi atu | -eg. Nga Kaipupuri, Nga Whakaaturanga, Taps, Utauta etc |
Raarangi Rahi
Āhua | W x d x h | Whakaingoa | Āhua | W x d x h | Whakaingoa |
WB-SS64043NB | 600 × 450 × 278 mm | 4U | WB-SS66043NB | 600 × 600 × 278 mm | 4U |
WB-SS64063NB | 600 × 450 × 367 mm | 6UU | WB-SS66063NB | 600 × 600 × 367 mm | 6UU |
WB-SS64093NB | 600 × 450 × 456 mm | 9U | WB-SS66093NB | 600 × 600 × 456 mm | 9U |
WB-SS64123NB | 600 × 450 × 500 mm | 12U | WB-SS66123NB | 600 × 600 × 500 mm | 12U |
WB-SS64153NB | 600 × 450 × 634 mm | 15U | WB-SS66153NB | 600 × 600 × 634 mm | 15U |
WB-SS64183NB | 600 × 450 × 900 mm | Rongo | WB-SS66183NB | 600 × 600 × 900 mm | Rongo |
WB-SS64223NB | 600 × 450 × 1078 mm | 22U | WB-SS66223NB | 600 × 600 × 1078mm | 22U |
= Kaipuke & tuku =
Tuku | Rangi |
Whakaahua | Tatau ki te tatau, he tino watea, kaua e hiahiatia kia whakatikatika, ki te tiki ranei |
Na te hau | Te taunga rererangi ki te taunga rererangi, me mahi koe i te whakawhiwhi tikanga me te tiki i nga taonga i to taunga rererangi o to rohe |
Na te moana | Tauranga ki te tauranga me te mahi i nga tikanga o te tikanga me te tiki i nga taonga i to tauranga rohe |