Tauira: | Wb-ezxxxx3nb |
Te waahi taketake: | Zhejiang, China (Mainland) |
Ingoa waitohu: | Webitelecomms |
Nga rawa: | SPCC SPCC, hei tauira ranei |
Te teitei: | 4U, 6u, 9u, 12u, 15u, 21u, 21u, OEM |
Rahi: | 550 × 550 × h ranei 550 × 450 × h |
Tatau: | Tatau whakarewa |
Tomokanga taura: | Runga & raro |
Tae: | Ral7035, Ral9005 ranei |
Matotoru: | Momo Profile: 1.5mm, mo etahi atu: 0.8mm ~ 1.0mm |
Mata: | Te huka, te maeneene ranei |
Paati: | pōkai |
: | |
---|---|
Te rahinga: | |
Wb-ezxxxx3nb
Webitelecomms
Utu Utu: | - USD | Te kaha o te whakaputa: | 5000 pcs / marama |
Te kupu hokohoko: | Fob, CFR, DDP, FCA, Exw | Panu: | EPE + Cargo hei whakauru i te kete |
Nga kupu utu: | L / C, Wu, T / T, PayPal | Te rā tuku: | 25 nga ra |
Moq: | 10 Pie / Tae | Te tikanga o te kawe: | Whenua, moana, hau |
Āhuatanga
Ko te rūnanga WB-ezxxxx3NB te tikanga mo nga raraunga whakaurunga me nga taputapu whakawhiti me o raatau punaha tohatoha.
19 'Ka taea te miihini, te ngawari ki te whakamahi i te hanganga - ka taea pea te kaha o te uta ki te 45kg.
Ko te Kaunihera Katoa me te huarahi whakahiato.
Whānuitia mo nga taputapu taraiwa raraunga.
Or
Ko te tatau o te tatau o te tatau o mua, te anga anga o te papapa me te raka matua cam.
Whārangi whakarewa Pūwhenua o muri (n / a).
Paewhiri taha neke me te raina tuwhera tere.
Mea tāpiri
4 × 1.50 MM te tūnga-whakatika 19 '7' te waka rererangi.
1 × tauana te taura
10 huinga o te taapiri m6 taapiri M6.
Tomokanga tomokanga
Runga - 2 * 150 × 50mm te tomokanga taura-heke
Raro - 2 * 150 × 50mm te tomokanga taura-heke
Ka taea e koe te tono mo etahi atu ...
Pūhera
Whakakorea te whakakii i te penapena 66% rōrahi, e taea ai mo te penapena waatea.
Ko te pouaka pouaka kore a Webitelecomms e mau ana
Pallet Plywood mo nga whiringa
Te nuinga o te rahi
Whanui: 550, 600 mm
Te hohonu: 450, 550, 600 mm
Te teitei: 4u, 6u, 9u, 12u, 15u, 18u, OEM
Kei te waatea te rahinga
Paerewa Ahumahi me nga rauemi:
Tutuki
ANSI / EI, RS-310-D; IEC297-2; Din41491: Wart1; Din41494: Wart7; GB / T3047.2-92 Paerewa me te Paerewa Etsi.
Whakaotinga Mata waikore,
i :
te aukati te
,
: Degrease
waitika , waikawa waikawa
hiko te
kowhatu : Ral9005 (Pango); Ral7035 (Kerei), etc
Pepa raraunga
Kaore. | Ingoa Wahanga | Qnay | Aronui | Rauemi | Maimoatanga | Rangi |
1 | Anga | 1 | Maramara | 0.8-1.0 MM SPCC | Paniwhiti paura | |
2 | Tatau o mua | 1 | Maramara | 4.0mm te karaihe karaihe 0.8-1.0mm SPCC SPCC | Paniwhiti paura | |
3 | Tatau taha | 2 | Maramara | 0.8-1.0mm SPCC SPCC | Paniwhiti paura | Kaituku kirihou |
4 | Paewhiri Hoki | 1 | Maramara | 0.8-1.0mm SPCC SPCC | Paniwhiti paura | |
5 | Raro | 1 | Maramara | 0.8-1.0mm SPCC SPCC | Paniwhiti paura | |
6 | Runga | 1 | Maramara | 0.8-1.0mm SPCC SPCC | Paniwhiti paura | Patuki poka |
7 | Te Whakanui Panui | 4 | Maramara | 1.5mm spcc steel | Paniwhiti paura | Ka taea e GEI te maimoatanga |
8 | Raka iti | 3 | Maramara | Zincs resoy | \ | |
9 | Ko te Bolthoung Bolt | 1 | Maramara | Y / g 30 taura cm | \ | |
10 | Tomokanga tomokanga | 1 | Maramara | 0.8-1.0mm SPCC SPCC | Paniwhiti paura | Patoto |
11 | M4 & M5 Cage | 20 | Whakakōpā | Mn56 maitai | Ko te zinc kua uru | |
12 | M6 Switch | 20 | Whakakōpā | Mn56 maitai | Ko te zinc kua uru | 10sets mo te taapiri |
13 | Raka uru | 1 | maramara | Zincs resoy | Paniwhiti paura | Tuhinga o mua |
= Kaipuke & tuku =
Tuku | Rangi |
Whakaahua | Tatau ki te tatau, he tino watea, kaua e hiahiatia kia whakatikatika, ki te tiki ranei |
Na te hau | Te taunga rererangi ki te taunga rererangi, me mahi koe i te whakawhiwhi tikanga me te tiki i nga taonga i to taunga rererangi o to rohe |
Na te moana | Tauranga ki te tauranga me te mahi i nga tikanga o te tikanga me te tiki i nga taonga i to tauranga rohe |
= Rarangi Rahi =
Tau tauira | W × h | Tōroa | Tau tauira | Whanui × × depth × teitei | Tōroa |
WB-EZ54063NB | 550 × 450 × 367 mm | 6UU | WB-EZ55063NB | 550 × 550 × 367 mm | 6UU |
WB-EZ54093NB | 550 × 450 × 500 mm | 9U | WB-EZ55093NB | 550 × 550 × 500 mm | 9U |
WB-EZ54123NB | 550 × 450 × 634 mm | 12U | WB-EZ55123NB | 550 × 550 × 634 mm | 12U |
WB-EZ54153NB | 550 × 450 × 767 mm | 15U | WB-EZ55153NB | 550 × 550 × 767 mm | 15U |
WB-EZ54183NB | 550 × 450 × 900 mm | Rongo | WB-EZ55183NB | 550 × 550 × 900 mm | Rongo |
WB-EZ54223NB | 550 × 450 × 1078 mm | 22U | WB-EZ55223NB | 550 × 550 × 1078 mm | 22U |
= Kaipuke & tuku =
Tuku | Rangi |
Whakaahua | Tatau ki te tatau, he tino watea, kaua e hiahiatia kia whakatikatika, ki te tiki ranei |
Na te hau | Te taunga rererangi ki te taunga rererangi, me mahi koe i te whakawhiwhi tikanga me te tiki i nga taonga i to taunga rererangi o to rohe |
Na te moana | Tauranga ki te tauranga me te mahi i nga tikanga o te tikanga me te tiki i nga taonga i to tauranga rohe |
1
1) He aha to kupu utu?
--- TT, LC, ka taea te whakamana i te Union Union.
2) He aha to kupu hokohoko?
--- FAKATOKANGA, FOB, CNF, Ka pai ano te CIF.
3) He aha te tauranga uta?
--- Ningbo, Shanghai.
4) He aha to moemoea?
Moq o te nuinga o o maatau hua ko te 5pcs, he rereke nga taonga rereke. Kua tohua e matou te moq mo ia taonga i te raarangi utu.
5) He aha to whakamana hua?
--- Ko te maakete o Europe, kei a matou te CE RHS me etahi atu paerewa haumaru o te ao mo a maatau hua.
--- Ko etahi atu o te maakete, ko te tiwhikete paerewa a te ao.
Tiwhikete:
Katoa o maatau Kaitohu Pass CE, Tiwhikete RoHS
Utu Utu: | - USD | Te kaha o te whakaputa: | 5000 pcs / marama |
Te kupu hokohoko: | Fob, CFR, DDP, FCA, Exw | Panu: | EPE + Cargo hei whakauru i te kete |
Nga kupu utu: | L / C, Wu, T / T, PayPal | Te rā tuku: | 25 nga ra |
Moq: | 10 Pie / Tae | Te tikanga o te kawe: | Whenua, moana, hau |
Āhuatanga
Ko te rūnanga WB-ezxxxx3NB te tikanga mo nga raraunga whakaurunga me nga taputapu whakawhiti me o raatau punaha tohatoha.
19 'Ka taea te miihini, te ngawari ki te whakamahi i te hanganga - ka taea pea te kaha o te uta ki te 45kg.
Ko te Kaunihera Katoa me te huarahi whakahiato.
Whānuitia mo nga taputapu taraiwa raraunga.
Or
Ko te tatau o te tatau o te tatau o mua, te anga anga o te papapa me te raka matua cam.
Whārangi whakarewa Pūwhenua o muri (n / a).
Paewhiri taha neke me te raina tuwhera tere.
Mea tāpiri
4 × 1.50 MM te tūnga-whakatika 19 '7' te waka rererangi.
1 × tauana te taura
10 huinga o te taapiri m6 taapiri M6.
Tomokanga tomokanga
Runga - 2 * 150 × 50mm te tomokanga taura-heke
Raro - 2 * 150 × 50mm te tomokanga taura-heke
Ka taea e koe te tono mo etahi atu ...
Pūhera
Whakakorea te whakakii i te penapena 66% rōrahi, e taea ai mo te penapena waatea.
Ko te pouaka pouaka kore a Webitelecomms e mau ana
Pallet Plywood mo nga whiringa
Te nuinga o te rahi
Whanui: 550, 600 mm
Te hohonu: 450, 550, 600 mm
Te teitei: 4u, 6u, 9u, 12u, 15u, 18u, OEM
Kei te waatea te rahinga
Paerewa Ahumahi me nga rauemi:
Tutuki
ANSI / EI, RS-310-D; IEC297-2; Din41491: Wart1; Din41494: Wart7; GB / T3047.2-92 Paerewa me te Paerewa Etsi.
Whakaotinga Mata waikore,
i :
te aukati te
,
: Degrease
waitika , waikawa waikawa
hiko te
kowhatu : Ral9005 (Pango); Ral7035 (Kerei), etc
Pepa raraunga
Kaore. | Ingoa Wahanga | Qnay | Aronui | Rauemi | Maimoatanga | Rangi |
1 | Anga | 1 | Maramara | 0.8-1.0 MM SPCC | Paniwhiti paura | |
2 | Tatau o mua | 1 | Maramara | 4.0mm te karaihe karaihe 0.8-1.0mm SPCC SPCC | Paniwhiti paura | |
3 | Tatau taha | 2 | Maramara | 0.8-1.0mm SPCC SPCC | Paniwhiti paura | Kaituku kirihou |
4 | Paewhiri Hoki | 1 | Maramara | 0.8-1.0mm SPCC SPCC | Paniwhiti paura | |
5 | Raro | 1 | Maramara | 0.8-1.0mm SPCC SPCC | Paniwhiti paura | |
6 | Runga | 1 | Maramara | 0.8-1.0mm SPCC SPCC | Paniwhiti paura | Patuki poka |
7 | Te Whakanui Panui | 4 | Maramara | 1.5mm spcc steel | Paniwhiti paura | Ka taea e GEI te maimoatanga |
8 | Raka iti | 3 | Maramara | Zincs resoy | \ | |
9 | Ko te Bolthoung Bolt | 1 | Maramara | Y / g 30 taura cm | \ | |
10 | Tomokanga tomokanga | 1 | Maramara | 0.8-1.0mm SPCC SPCC | Paniwhiti paura | Patoto |
11 | M4 & M5 Cage | 20 | Whakakōpā | Mn56 maitai | Ko te zinc kua uru | |
12 | M6 Switch | 20 | Whakakōpā | Mn56 maitai | Ko te zinc kua uru | 10sets mo te taapiri |
13 | Raka uru | 1 | maramara | Zincs resoy | Paniwhiti paura | Tuhinga o mua |
= Kaipuke & tuku =
Tuku | Rangi |
Whakaahua | Tatau ki te tatau, he tino watea, kaua e hiahiatia kia whakatikatika, ki te tiki ranei |
Na te hau | Te taunga rererangi ki te taunga rererangi, me mahi koe i te whakawhiwhi tikanga me te tiki i nga taonga i to taunga rererangi o to rohe |
Na te moana | Tauranga ki te tauranga me te mahi i nga tikanga o te tikanga me te tiki i nga taonga i to tauranga rohe |
= Rarangi Rahi =
Tau tauira | W × h | Tōroa | Tau tauira | Whanui × × depth × teitei | Tōroa |
WB-EZ54063NB | 550 × 450 × 367 mm | 6UU | WB-EZ55063NB | 550 × 550 × 367 mm | 6UU |
WB-EZ54093NB | 550 × 450 × 500 mm | 9U | WB-EZ55093NB | 550 × 550 × 500 mm | 9U |
WB-EZ54123NB | 550 × 450 × 634 mm | 12U | WB-EZ55123NB | 550 × 550 × 634 mm | 12U |
WB-EZ54153NB | 550 × 450 × 767 mm | 15U | WB-EZ55153NB | 550 × 550 × 767 mm | 15U |
WB-EZ54183NB | 550 × 450 × 900 mm | Rongo | WB-EZ55183NB | 550 × 550 × 900 mm | Rongo |
WB-EZ54223NB | 550 × 450 × 1078 mm | 22U | WB-EZ55223NB | 550 × 550 × 1078 mm | 22U |
= Kaipuke & tuku =
Tuku | Rangi |
Whakaahua | Tatau ki te tatau, he tino watea, kaua e hiahiatia kia whakatikatika, ki te tiki ranei |
Na te hau | Te taunga rererangi ki te taunga rererangi, me mahi koe i te whakawhiwhi tikanga me te tiki i nga taonga i to taunga rererangi o to rohe |
Na te moana | Tauranga ki te tauranga me te mahi i nga tikanga o te tikanga me te tiki i nga taonga i to tauranga rohe |
1
1) He aha to kupu utu?
--- TT, LC, ka taea te whakamana i te Union Union.
2) He aha to kupu hokohoko?
--- FAKATOKANGA, FOB, CNF, Ka pai ano te CIF.
3) He aha te tauranga uta?
--- Ningbo, Shanghai.
4) He aha to moemoea?
Moq o te nuinga o o maatau hua ko te 5pcs, he rereke nga taonga rereke. Kua tohua e matou te moq mo ia taonga i te raarangi utu.
5) He aha to whakamana hua?
--- Ko te maakete o Europe, kei a matou te CE RHS me etahi atu paerewa haumaru o te ao mo a maatau hua.
--- Ko etahi atu o te maakete, ko te tiwhikete paerewa a te ao.
Tiwhikete:
Katoa o maatau Kaitohu Pass CE, Tiwhikete RoHS