Tauira: | WB-ca-33 |
Te waahi taketake: | Zhejiang, China (Mainland) |
Ingoa waitohu: | Webitelecomms |
Tiwhikete: | Ce, rohs |
Momo: | Rangatira pāmahana |
Mana: | Mahi mīhini |
Nga taonga tinana: | Pc |
Huahanga Sensor: | Ko te bIMEATICATIC |
Te rereketanga o te pāmahana: | 4k (± te tau 1.5k todate) |
Rahi: | 67 x 50 x 38mm |
Tae: | Mā |
Momo whakapā: | Hurihia-mo te Whakapā mai-Mahi |
Te utu IP: | Ip20 |
: | |
---|---|
Te rahinga: | |
WB-ca-33
Webitelecomms
8517799000
He Kaitatau pāmahana mo te Rūnanga Whatunga Webitlecomms
Kupu Whakataki:
Whakamahia ai te thermostat miihini mo te whakahaere i te whakawera me te whakamahana, te tātari i nga taputapu tohu ranei.
Ko te thermostat e rēhita ana i te hau e karapoti ana i te huri me te huri i nga taumahatanga nui me te aukati ma te whakapiri korero-a-ringa.
| THEMORTIC REBERTORT | TE WHAKAMAHI THEMONST | Rorohiko Thermostat | Te Whakawhitinga Tiriti || Nga waahanga whakawera | Te whakawera whakawera | taputapu penei |
Mahi: Ko te whakatakotoranga pāmahana i runga i te tauine e rite ana ki te waahi whakawhiti o runga, ko te tikanga ka whakatuwherahia te hononga kati.
Ko te pāmahana te whakarite i te rereketanga o te pāmahana hurihuri (me te toha) te rite ki te waahi hurihuri iti, ko te tikanga ko te kati katia te kati.
Te rereketanga o te pāmahana | 4k (± 1.5k te whakamana) * |
Huānga sensor | Ko te bIMEATICATIC |
Momo whakapā | Hurihia-mo te Whakapā mai-Mahi |
Whakapā atu | <10mohm |
Te ora ratonga | > 100 000 huringa |
Max. Te whakawhiti i te kaha, NC | 250VAC, 10 (4) a |
DC 30W | wera wera | Te Huringa Whakatere Hauora | Thermostats | | |
Max. Te huringa o te kaha, kaore | 250VAC, 5 (2) a |
DC 30W | Thermostat Bimetallic | Mana | Whakahaere | | |
EMC | ACC. ki te 55014-1-2, en 61000-3-2, e 61000-3-3 |
Hononga | 4-pou rato, whakapiri i a Toroque 0.5nm max .: Rigid Wire 2.5mm² |
Hapa | topenga mo te 35mm din rain, en50022 |
Panahanga | He kirihou kia rite ki te UL94 V-0, Maama te hina |
Inenga | 67 x 50 x 38mm |
Taumaha | Te āhua. 0.10kg |
Tūranga hāngai | He rereke | Ka huri | Ka tere te whakawhiti i te waikawa | Ranei | Whakahaerehia e | |
Te pāmahana whakahaere / pāmahana | -20 ki + 80 ° C (-4 ki te + 176 ° F) / -4 ° ki te + 80 ° C (-49 ki + 176 ° F) |
Momo whakamarumaru | Ip20 |
Hoahoa hoahoa
Tuku | Rangi |
Whakaahua | Tatau ki te tatau, he tino watea, kaua e hiahiatia kia whakatikatika, ki te tiki ranei |
Na te hau | Te taunga rererangi ki te taunga rererangi, me mahi koe i te whakawhiwhi tikanga me te tiki i nga taonga i to taunga rererangi o to rohe |
Na te moana | Tauranga ki te tauranga me te mahi i nga tikanga o te tikanga me te tiki i nga taonga i to tauranga rohe |
He Kaitatau pāmahana mo te Rūnanga Whatunga Webitlecomms
Kupu Whakataki:
Whakamahia ai te thermostat miihini mo te whakahaere i te whakawera me te whakamahana, te tātari i nga taputapu tohu ranei.
Ko te thermostat e rēhita ana i te hau e karapoti ana i te huri me te huri i nga taumahatanga nui me te aukati ma te whakapiri korero-a-ringa.
| THEMORTIC REBERTORT | TE WHAKAMAHI THEMONST | Rorohiko Thermostat | Te Whakawhitinga Tiriti || Nga waahanga whakawera | Te whakawera whakawera | taputapu penei |
Mahi: Ko te whakatakotoranga pāmahana i runga i te tauine e rite ana ki te waahi whakawhiti o runga, ko te tikanga ka whakatuwherahia te hononga kati.
Ko te pāmahana te whakarite i te rereketanga o te pāmahana hurihuri (me te toha) te rite ki te waahi hurihuri iti, ko te tikanga ko te kati katia te kati.
Te rereketanga o te pāmahana | 4k (± 1.5k te whakamana) * |
Huānga sensor | Ko te bIMEATICATIC |
Momo whakapā | Hurihia-mo te Whakapā mai-Mahi |
Whakapā atu | <10mohm |
Te ora ratonga | > 100 000 huringa |
Max. Te whakawhiti i te kaha, NC | 250VAC, 10 (4) a |
DC 30W | wera wera | Te Huringa Whakatere Hauora | Thermostats | | |
Max. Te huringa o te kaha, kaore | 250VAC, 5 (2) a |
DC 30W | Thermostat Bimetallic | Mana | Whakahaere | | |
EMC | ACC. ki te 55014-1-2, en 61000-3-2, e 61000-3-3 |
Hononga | 4-pou rato, whakapiri i a Toroque 0.5nm max .: Rigid Wire 2.5mm² |
Hapa | topenga mo te 35mm din rain, en50022 |
Panahanga | He kirihou kia rite ki te UL94 V-0, Maama te hina |
Inenga | 67 x 50 x 38mm |
Taumaha | Te āhua. 0.10kg |
Tūranga hāngai | He rereke | Ka huri | Ka tere te whakawhiti i te waikawa | Ranei | Whakahaerehia e | |
Te pāmahana whakahaere / pāmahana | -20 ki + 80 ° C (-4 ki te + 176 ° F) / -4 ° ki te + 80 ° C (-49 ki + 176 ° F) |
Momo whakamarumaru | Ip20 |
Hoahoa hoahoa
Tuku | Rangi |
Whakaahua | Tatau ki te tatau, he tino watea, kaua e hiahiatia kia whakatikatika, ki te tiki ranei |
Na te hau | Te taunga rererangi ki te taunga rererangi, me mahi koe i te whakawhiwhi tikanga me te tiki i nga taonga i to taunga rererangi o to rohe |
Na te moana | Tauranga ki te tauranga me te mahi i nga tikanga o te tikanga me te tiki i nga taonga i to tauranga rohe |