Tauira: | WB-NCXXXX05B |
Te waahi taketake: | Zhejiang, China (Mainland) |
Ingoa waitohu: | Webitelecomms |
Nga rawa: | SPCC SPCC, hei tauira ranei |
Te teitei: | 12U, 18U, 22U, 27U, 32U, 37U, 37U, 42U |
Rahi: | 600 × 600, 600 × 800, 800x800 |
Karawaka: | 5mm te karaihe karaihe |
Tomokanga taura: | Runga & raro |
Tae: | Ral7035, Ral9005 ranei |
Matotoru: | Te Whakanui Panui: 2.0 mm, ko etahi atu: 1.0-1.5mm |
Mata: | Te huka, te maeneene ranei |
: | |
---|---|
Te rahinga: | |
WB-NCXXXX05B
Webitelecomms
9403200000
Tauira tauira karaihe tatau whatunga whatunga whatunga e toru nga papa
Ko te WebIT he miihini tuuturu tūmau ngaio me te kaihanga PUDU i Haina. He nui ake i te 20 tau te wheako mo nga maakete mo te rack tūmau, PDU 19 'Ko nga pouaka whakaataata papa e tuku ana i te nuinga o nga ahuatanga o te rūnanga raraunga moni kaore he utu nui.
Tuhinga o mua
Ko te Rūnanga WB-NCXXXXX022 te tino tauira i hangaia hei whakauru i nga taputapu waea whakawhiti raraunga me o raatau punaha tohatoha.
19 'Ko te whakarewa SPCC me nga tereina o te ao e taea ai e ia te max. Kia kaha te kaha ki te 800kg.
Ko nga huringa kua whakaritea ka taea te whakarite ki te tauira taketake.
Ka taea e nga kaarai tuunga te papa e whakamahia nuitia ana mo te ruma o te raraunga.
Nga waahanga o tatau o te Rōpū Whatunga nga
Ko te tatau ko te tatau karaihe o mua me te anga o te tatau totika me te kati i te raka kakau.
Ko te tatau ko te tatau whakarewa totoka me te raka cylind iti.
Ka taea te tango i te panga taha, me te taha maui e waatea ana hei whiringa.
Taonga mo nga papa o te papa
Tuanui tuanui i roto i te taraka powhiri 2 ranei 4 nga kaiwhaiwhai i runga i te hohonu o te minita
4 × Whakatika Tika 19 'Kua tohua e koe te Maunga Tere.
300kg hihiri nga wira me nga waewae whakakao tika.
20 huinga o te taapiri M6 M6.
Tomokanga tomokanga
Runga - 1 * 400 × 50mm tapawha taura taura
Raro - 4 * 350 × 50mm tapawha taura tapanga
Ka taea e te Kaihoko te tono mo etahi atu i mua i te ota
Whakaahua
Raarangi Rahi
Tau tauira | Whanui × × depth × teitei | Whakaingoa | Tau tauira | Whanui × × depth × teitei | Whakaingoa |
WB-NC-662205B | 600 × 600 × 1081 mm | 22U | WB-NC-604205B | 600 × 1000 × 1970 mm | 42U |
WB-NC-682205B | 600 × 800 × 1081 mm | 22U | WB-NC-884205B | 800 × 800 × 1970 mm | 42U |
WB-NC-602205B | 600 × 1000 × 1081 mm | 22U | WB-NC-804205B | 800 × 1000 × 1970 mm | 42U |
WB-NC-663705B | 600 × 600 × 1748 mm | 37U | WB-NC-8A4205B | 800 × 1100 × 1970 mm | 42U |
WB-NC-683705B | 600 × 800 × 1748 mm | 37U | WB-NC-604705B | 600 × 1000 × 2192 mm | 47u |
WB-NC-603705B | 600 × 1000 × 1748 mm | 37U | WB-NC-684700BB | 600 × 800 × 2192 mm | 47u |
WB-NC-664205B | 600 × 600 × 1970 mm | 42U | WB-NC-884705B | 800x800x2192 mm | 47u |
WB-NC-684205B | 600 × 800 × 1970 mm | 42U | WB-NC-804705B | 800x1000x2192 mm | 47u |
Tautuhia mo nga taputapu:
Tūta | Iti, wā iti me te tūmau nunui |
Pūnaha mana | PUDA, UPS |
Paepae papaki | RJ45 Te Paewhiri Rorohiko, Pouaka Toha-Raki |
Rongo | Nga punaha waea |
CABLING hanganga | Te whakahaere i te taura, te tarai paraihe |
Ka huri a KVM | HDMI Port KVM |
Ko etahi atu | Ko etahi atu taputapu miihini nui |
Nga paatai
He aha au e hanga ai i te 315 mm te reera ki te riihi hohonu 600mm, he 450 shelf kaore e waatea?
Whakautu
600mm hohonu tere ka tae mai ki a Max. 450 whai hua ma te whakamahi i te hohonu.
315mm paparanga ka whakamatauhia hei kete e tika ana mo te 600 mm te papa tere.
Kaua e kii i te hohonu o te taputapu whatunga neke atu i te 450mm te hohonu.
Nga paatai
Kei te hanga e te rūnanga o te NC me nga kaiwhaiwhai?
Whakautu
2 Ko nga kaiwhaiwhai e hangaia ana mo te 600 riihi hohonu
4 Ko nga kaiwhaiwhai e kii ana mo te 800 nga kaareti hohonu.
Nga paatai
E hia nga huinga o te whiu me nga nati kei roto, mena ka nui ake te hoko?
Whakautu
20 huinga o M6 Switch me nga Nut Sctive me nga nati i tukuna, ka koa matou ki te tuku atu i o tono.
Nga paatai
Ko te rūnanga ka tukuna ki te huihuinga, ki te kuhu ranei?
Whakautu
E waatea ana e rua.
Ko te Whakahau-Uiui e kii ana, ka tiakina e koe to kaha, me te ngawari ki te hanga tahi.
Tauira tauira karaihe tatau whatunga whatunga whatunga e toru nga papa
Ko te WebIT he miihini tuuturu tūmau ngaio me te kaihanga PUDU i Haina. He nui ake i te 20 tau te wheako mo nga maakete mo te rack tūmau, PDU 19 'Ko nga pouaka whakaataata papa e tuku ana i te nuinga o nga ahuatanga o te rūnanga raraunga moni kaore he utu nui.
Tuhinga o mua
Ko te Rūnanga WB-NCXXXXX022 te tino tauira i hangaia hei whakauru i nga taputapu waea whakawhiti raraunga me o raatau punaha tohatoha.
19 'Ko te whakarewa SPCC me nga tereina o te ao e taea ai e ia te max. Kia kaha te kaha ki te 800kg.
Ko nga huringa kua whakaritea ka taea te whakarite ki te tauira taketake.
Ka taea e nga kaarai tuunga te papa e whakamahia nuitia ana mo te ruma o te raraunga.
Nga waahanga o tatau o te Rōpū Whatunga nga
Ko te tatau ko te tatau karaihe o mua me te anga o te tatau totika me te kati i te raka kakau.
Ko te tatau ko te tatau whakarewa totoka me te raka cylind iti.
Ka taea te tango i te panga taha, me te taha maui e waatea ana hei whiringa.
Taonga mo nga papa o te papa
Tuanui tuanui i roto i te taraka powhiri 2 ranei 4 nga kaiwhaiwhai i runga i te hohonu o te minita
4 × Whakatika Tika 19 'Kua tohua e koe te Maunga Tere.
300kg hihiri nga wira me nga waewae whakakao tika.
20 huinga o te taapiri M6 M6.
Tomokanga tomokanga
Runga - 1 * 400 × 50mm tapawha taura taura
Raro - 4 * 350 × 50mm tapawha taura tapanga
Ka taea e te Kaihoko te tono mo etahi atu i mua i te ota
Whakaahua
Raarangi Rahi
Tau tauira | Whanui × × depth × teitei | Whakaingoa | Tau tauira | Whanui × × depth × teitei | Whakaingoa |
WB-NC-662205B | 600 × 600 × 1081 mm | 22U | WB-NC-604205B | 600 × 1000 × 1970 mm | 42U |
WB-NC-682205B | 600 × 800 × 1081 mm | 22U | WB-NC-884205B | 800 × 800 × 1970 mm | 42U |
WB-NC-602205B | 600 × 1000 × 1081 mm | 22U | WB-NC-804205B | 800 × 1000 × 1970 mm | 42U |
WB-NC-663705B | 600 × 600 × 1748 mm | 37U | WB-NC-8A4205B | 800 × 1100 × 1970 mm | 42U |
WB-NC-683705B | 600 × 800 × 1748 mm | 37U | WB-NC-604705B | 600 × 1000 × 2192 mm | 47u |
WB-NC-603705B | 600 × 1000 × 1748 mm | 37U | WB-NC-684700BB | 600 × 800 × 2192 mm | 47u |
WB-NC-664205B | 600 × 600 × 1970 mm | 42U | WB-NC-884705B | 800x800x2192 mm | 47u |
WB-NC-684205B | 600 × 800 × 1970 mm | 42U | WB-NC-804705B | 800x1000x2192 mm | 47u |
Tautuhia mo nga taputapu:
Tūta | Iti, wā iti me te tūmau nunui |
Pūnaha mana | PUDA, UPS |
Paepae papaki | RJ45 Te Paewhiri Rorohiko, Pouaka Toha-Raki |
Rongo | Nga punaha waea |
CABLING hanganga | Te whakahaere i te taura, te tarai paraihe |
Ka huri a KVM | HDMI Port KVM |
Ko etahi atu | Ko etahi atu taputapu miihini nui |
Nga paatai
He aha au e hanga ai i te 315 mm te reera ki te riihi hohonu 600mm, he 450 shelf kaore e waatea?
Whakautu
600mm hohonu tere ka tae mai ki a Max. 450 whai hua ma te whakamahi i te hohonu.
315mm paparanga ka whakamatauhia hei kete e tika ana mo te 600 mm te papa tere.
Kaua e kii i te hohonu o te taputapu whatunga neke atu i te 450mm te hohonu.
Nga paatai
Kei te hanga e te rūnanga o te NC me nga kaiwhaiwhai?
Whakautu
2 Ko nga kaiwhaiwhai e hangaia ana mo te 600 riihi hohonu
4 Ko nga kaiwhaiwhai e kii ana mo te 800 nga kaareti hohonu.
Nga paatai
E hia nga huinga o te whiu me nga nati kei roto, mena ka nui ake te hoko?
Whakautu
20 huinga o M6 Switch me nga Nut Sctive me nga nati i tukuna, ka koa matou ki te tuku atu i o tono.
Nga paatai
Ko te rūnanga ka tukuna ki te huihuinga, ki te kuhu ranei?
Whakautu
E waatea ana e rua.
Ko te Whakahau-Uiui e kii ana, ka tiakina e koe to kaha, me te ngawari ki te hanga tahi.
Rarangi Raarangi
Kaore. | Take | 600wide | 800wide | Rauemi | Maimoatanga | Rangi |
1 | Anga | 2 | 2 | 1.5mm spcc steel | Paura paura | |
2 | Tatau o mua | 1 | 1 | 5.0 mm te karaihe | - | Anga whakarewa kore |
3 | Tatau taha | 2 | 2 | 1.0mm spcc maitai | Paura paura | Taea te neke |
4 | Tatau whakamuri | 1 | 1 | 1.2mm spcc maitai | Paura paura | |
5 | Hapai i te raka | 1 | 1 | Zinc-alloy | - | Tuhinga o mua |
6 | Hopu cam | 1 | 1 | Zinc-alloy | - | Raka hoki |
6 | Rarangi Roof | 1 | 1 | 1.2mm spcc maitai | Paura paura | |
7 | Tapahi | 8 | 8 | 1.0mm spcc maitai | Paura paura | |
8 | Heroata | 1 | 1 | 1.2mm spcc maitai | Paura paura | |
9 | PAN | 2, 4 ranei | 2, 4 ranei | - | - | D> 800,4 PC |
10 | Rarangi o raro | 1 | 1 | 1.2mm spcc maitai | Paura paura | |
11 | Cable Hopa | 2 | 2 | Y / g taura | - | 25 cm |
12 | Ka pā | 4 | 4 | 2.5mm maitai maitai | Paura paura | |
13 | Whakarata | 4 | 4 | PU, kowiri maitai | - | |
14 | Nga waewae whakatikatika | 4 | 4 | Maitai, rapa | He parahi parahi | M12 |
15 | Te koki kokonga | 6 | 6 | 1.5mm spcc steel | Paura paura | H <27U, 4 PC |
16 | 19inch Railch | 4 | 4 | 2.0mm sccc spcc | Paura paura | |
17 | Vcm | - | 2 | 1.2mm spcc maitai | Paura paura | 800W anake |
Rarangi Raarangi 600
Āhua | Whanui (MM) | Hohonu (mm) | Tōroa | Whakaingoa |
WB-NC6661805B | 600 | 600 | 992 | Rongo |
WB-NC681805B | 800 | 992 | Rongo | |
WB-NC662205B | 600 | 1081 | 22U | |
WB-NC682205B | 800 | 1081 | 22U | |
WB-NC662705B | 600 | 1303 | 27U | |
WB-NC682705B | 800 | 1303 | 27U | |
WB-NC6663205B | 600 | 1525 | 32U | |
WB-NC683305B | 800 | 1525 | 32U | |
WB-NC6663705B | 600 | 1748 | 37U | |
WB-NC683705B | 800 | 1748 | 37U | |
WB-NC6664205B | 600 | 1970 | 42U | |
WB-NC684205B | 800 | 1970 | 42U | |
WB-NC664705B | 600 | 2192 | 47u | |
WB-NC684705B | 800 | 2192 | 47u |
Te Raarangi 800
Āhua | Whanui (MM) | Hohonu (mm) | Tōroa | Whakaingoa |
WB-NC861805B | 800 | 600 | 992 | Rongo |
WB-NC881805B | 800 | 992 | Rongo | |
WB-NC862205B | 600 | 1081 | 22U | |
WB-NC882205B | 800 | 1081 | 22U | |
WB-NC862705B | 600 | 1303 | 27U | |
WB-NC882705B | 800 | 1303 | 27U | |
WB-NC863205B | 600 | 1525 | 32U | |
WB-NC883205B | 800 | 1525 | 32U | |
WB-NC863705B | 600 | 1748 | 37U | |
WB-NC883705B | 800 | 1748 | 37U | |
WB-NC864205B | 600 | 1970 | 42U | |
WB-NC884205B | 800 | 1970 | 42U | |
WB-NC864705B | 600 | 2192 | 47u | |
WB-NC884705B | 800 | 2192 | 47u |
Rarangi Raarangi
Kaore. | Take | 600wide | 800wide | Rauemi | Maimoatanga | Rangi |
1 | Anga | 2 | 2 | 1.5mm spcc steel | Paura paura | |
2 | Tatau o mua | 1 | 1 | 5.0 mm te karaihe | - | Anga whakarewa kore |
3 | Tatau taha | 2 | 2 | 1.0mm spcc maitai | Paura paura | Taea te neke |
4 | Tatau whakamuri | 1 | 1 | 1.2mm spcc maitai | Paura paura | |
5 | Hapai i te raka | 1 | 1 | Zinc-alloy | - | Tuhinga o mua |
6 | Hopu cam | 1 | 1 | Zinc-alloy | - | Raka hoki |
6 | Rarangi Roof | 1 | 1 | 1.2mm spcc maitai | Paura paura | |
7 | Tapahi | 8 | 8 | 1.0mm spcc maitai | Paura paura | |
8 | Heroata | 1 | 1 | 1.2mm spcc maitai | Paura paura | |
9 | PAN | 2, 4 ranei | 2, 4 ranei | - | - | D> 800,4 PC |
10 | Rarangi o raro | 1 | 1 | 1.2mm spcc maitai | Paura paura | |
11 | Cable Hopa | 2 | 2 | Y / g taura | - | 25 cm |
12 | Ka pā | 4 | 4 | 2.5mm maitai maitai | Paura paura | |
13 | Whakarata | 4 | 4 | PU, kowiri maitai | - | |
14 | Nga waewae whakatikatika | 4 | 4 | Maitai, rapa | He parahi parahi | M12 |
15 | Te koki kokonga | 6 | 6 | 1.5mm spcc steel | Paura paura | H <27U, 4 PC |
16 | 19inch Railch | 4 | 4 | 2.0mm sccc spcc | Paura paura | |
17 | Vcm | - | 2 | 1.2mm spcc maitai | Paura paura | 800W anake |
Rarangi Raarangi 600
Āhua | Whanui (MM) | Hohonu (mm) | Tōroa | Whakaingoa |
WB-NC6661805B | 600 | 600 | 992 | Rongo |
WB-NC681805B | 800 | 992 | Rongo | |
WB-NC662205B | 600 | 1081 | 22U | |
WB-NC682205B | 800 | 1081 | 22U | |
WB-NC662705B | 600 | 1303 | 27U | |
WB-NC682705B | 800 | 1303 | 27U | |
WB-NC6663205B | 600 | 1525 | 32U | |
WB-NC683305B | 800 | 1525 | 32U | |
WB-NC6663705B | 600 | 1748 | 37U | |
WB-NC683705B | 800 | 1748 | 37U | |
WB-NC6664205B | 600 | 1970 | 42U | |
WB-NC684205B | 800 | 1970 | 42U | |
WB-NC664705B | 600 | 2192 | 47u | |
WB-NC684705B | 800 | 2192 | 47u |
Te Raarangi 800
Āhua | Whanui (MM) | Hohonu (mm) | Tōroa | Whakaingoa |
WB-NC861805B | 800 | 600 | 992 | Rongo |
WB-NC881805B | 800 | 992 | Rongo | |
WB-NC862205B | 600 | 1081 | 22U | |
WB-NC882205B | 800 | 1081 | 22U | |
WB-NC862705B | 600 | 1303 | 27U | |
WB-NC882705B | 800 | 1303 | 27U | |
WB-NC863205B | 600 | 1525 | 32U | |
WB-NC883205B | 800 | 1525 | 32U | |
WB-NC863705B | 600 | 1748 | 37U | |
WB-NC883705B | 800 | 1748 | 37U | |
WB-NC864205B | 600 | 1970 | 42U | |
WB-NC884205B | 800 | 1970 | 42U | |
WB-NC864705B | 600 | 2192 | 47u | |
WB-NC884705B | 800 | 2192 | 47u |