Tauira: | Wb-ssxxxx4ng |
Te waahi taketake: | Zhejiang, China (Mainland) |
Ingoa waitohu: | Webitelecomms |
Tiwhikete: | Ce, iso, rohs, sgs |
Mahi: | Whakamahia i roto i te kaainga, i te tari ranei |
Rauemi: | Ko te kowiri tira SPCC |
Matotoru: | Te whakanui i te whaikorero 1.5mm etahi atu 1.0mm |
Whakaputanga: | hui |
Te Hoko Taiao: | 45kgs |
Rererangi: | Te huka, te kooti ranei |
Tae: | He hina, he pango ranei |
: | |
---|---|
Te rahinga: | |
Wb-ssxxxx4ng
Webitelecomms
Te karaihe karaihe matarohia 19
Ko te rūnanga WB-SSxxxxx4N e kii ana kia tiakina nga korero whakawhiti me te whatunga mai i te kino o te miihini.
19 'Te Maaka Kape Mate, Te waahanga Wahanga kotahi - Ka taea pea te kaha o te uta ki te 45kg.
Te rūnanga momo noa.
Or
Ko te tatau o te karaihe kirikiri kirikiri o mua - he raka matua cylinder.
Whārangi whakarewa Pūwhenua o muri (n / a).
Paewhiri taha Tango, Tere-Whakatuwheratia-Whakatuwherahia.
Mea tāpiri
4 × 1.50 MM te tūnga-whakatika 19 '7' te waka rererangi.
2 × Earthing Cable
10 huinga o te taapiri m6 taapiri M6.
Tomokanga tomokanga
Runga - 1 * 200 × 50mm tapawha taura urunga
Te raro - 1 * 200 × 50mm tapawha taura urunga
Ka taea e koe te tono mo etahi atu ...
Pūhera
Whakakorea te whakakii i te penapena 66% rōrahi, e taea ai mo te penapena waatea.
Ko te pouaka pouaka kore a Webitelecomms e mau ana
Pallet Plywood mo nga whiringa
Te Rahi Whakaaturanga
Whanui: 545,600mm
Te hohonu: 600,450 mm
Te teitei: 4u, 6u, 9u, 12u, 15u, 18u, OEM
Kei te waatea te rahinga
Paerewa Ahumahi me nga taonga :
Tutuki
ANSI / EI, RS-310-D; IEC297-2; Din41491: Wart1; Din41494: Wart7; GB / T3047.2-92 Paerewa me te Paerewa Etsi.
Whakamutunga o te mata : Degrease, waikawa kiri waikawa, te aukati i te waikura me te parkerizing, horoi wai parakore, te paninga paura hiko
Nga rawa : Ko te kowiri tira i hurihia, he tohu ranei
Matotoru :
Te Whakanui Panui: 1.5mm
Ko etahi atu: 1.00mm ki te 1.20mm
Tohu IP : IP-20
Te Hoko Taha : Te Hoko Taha Mate --- 45 kg
Tae tinana : Ral9005 (pango); Ral7035 (Kerei), etc
Paerewa me nga rawa:
Ka tutuki ki
a ASI / Eia, Rs-310-D; Din41491: Bin41491: Wart1; Con41494: GB / T3047.2-92 Paerewa me te Paerewa Etsi.
Pepa raraunga
Kaore. | Ingoa Wahanga | Qnay | Aronui | Rauemi | Maimoatanga | Rangi |
1 | Anga | 1 | Maramara | 1.2mm spcc maitai | Paniwhiti paura | |
2 | Tatau o mua | 1 | Maramara | 5mm smoky karaihe hina 1.0mm spcc maitai | Paniwhiti paura | |
3 | Paewhiri taha | 2 | Maramara | 1.0mm spcc maitai | Paniwhiti paura | |
4 | Paewhiri muri | 1 | Maramara | 1.0mm spcc maitai | Paniwhiti paura | |
5 | Raro | 1 | Maramara | 1.0mm spcc maitai | Paniwhiti paura | |
6 | Runga | 1 | Maramara | 1.0mm spcc maitai | Paniwhiti paura | |
7 | Te Whakanui Panui | 4 | Maramara | 1.5mm spcc steel | Paniwhiti paura | Kōwhiringa Ge |
8 | Raka iti | 1 | Maramara | Zincs resoy | - | Tatau o mua |
9 | Ko te Bolthoung Bolt | 1 | Maramara | Cable y & g | - | |
10 | Gland Paewhiri | 1 | Maramara | 1.0mm spcc maitai | Paniwhiti paura | Whiu m4 |
11 | M4 & M5 Cage | 20 | Whakakōpā | Mn56 maitai, kua whakakiia te zinc | Paniwhiti paura | |
12 | M6 Switch | 10 | Whakakōpā | Mn56 maitai, kua whakakiia te zinc | Paniwhiti paura | |
13 | Kopi | 1 | Tokorua | Kowiri tira | - | |
14 | Tere tere tuwhera | 4 | maramara | Kōpē | Paniwhiti paura | I runga i nga tatau taha |
-Ko nga korero taapiri-:
Hāpui | - hei tauira. 6-ara raupapa pū-ira pdu |
Paepae papaki | - hei tauira. 24-Port Cat6 UTP Paewhiri |
Pae | -eg. 1 x papa turanga [rite rite ki te hohonu] |
Runga | -eg. 1kva Rack Ups |
Pana | -eg. 19 'Te Huringa Poe 8-Port |
Ko etahi atu | etc .. |
Raarangi Rahi
Āhua | W x d x h | Whakaingoa | Āhua | W x d x h | Whakaingoa |
Wb-ss540444ng | 545 × 450 × 278 mm | 4U | Wb-ss560444ng | 545× 600 × 278 mm | 4U |
WB-SS5406440 | 545× 450 × 367 mm | 6UU | WB-SS5606 4NG | 545× 600 × 367 mm | 6UU |
WB-SS540940 | 545× 450 × 456 mm | 9U | WB-SS5609 4NT | 545× 600 × 456 mm | 9U |
WB-SS54124NT | 545× 450 × 500 mm | 12U | WB-SS5612 4NT | 545× 600 × 500 mm | 12U |
WB-SS541540 | 545× 450 × 634 mm | 15U | WB-SS5615 4NT | 545× 600 × 634 mm | 15U |
WB-SS54184NG | 545× 450 × 900 mm | Rongo | WB-SS5618 4NT | 545× 600 × 900 mm | Rongo |
WB-SS54224NG | 545× 450 × 1078 mm | 22U | WB-SS5622 4NT | 545× 600 × 1078mm | 22U |
= Tauira tauira =
= Kaipuke & tuku =
Tuku | Rangi |
Whakaahua | Tatau ki te tatau, he tino watea, kaua e hiahiatia kia whakatikatika, ki te tiki ranei |
Na te hau | Te taunga rererangi ki te taunga rererangi, me mahi koe i te whakawhiwhi tikanga me te tiki i nga taonga i to taunga rererangi o to rohe |
Na te moana | Tauranga ki te tauranga me te mahi i nga tikanga o te tikanga me te tiki i nga taonga i to tauranga rohe |
Te karaihe karaihe matarohia 19
Ko te rūnanga WB-SSxxxxx4N e kii ana kia tiakina nga korero whakawhiti me te whatunga mai i te kino o te miihini.
19 'Te Maaka Kape Mate, Te waahanga Wahanga kotahi - Ka taea pea te kaha o te uta ki te 45kg.
Te rūnanga momo noa.
Or
Ko te tatau o te karaihe kirikiri kirikiri o mua - he raka matua cylinder.
Whārangi whakarewa Pūwhenua o muri (n / a).
Paewhiri taha Tango, Tere-Whakatuwheratia-Whakatuwherahia.
Mea tāpiri
4 × 1.50 MM te tūnga-whakatika 19 '7' te waka rererangi.
2 × Earthing Cable
10 huinga o te taapiri m6 taapiri M6.
Tomokanga tomokanga
Runga - 1 * 200 × 50mm tapawha taura urunga
Te raro - 1 * 200 × 50mm tapawha taura urunga
Ka taea e koe te tono mo etahi atu ...
Pūhera
Whakakorea te whakakii i te penapena 66% rōrahi, e taea ai mo te penapena waatea.
Ko te pouaka pouaka kore a Webitelecomms e mau ana
Pallet Plywood mo nga whiringa
Te Rahi Whakaaturanga
Whanui: 545,600mm
Te hohonu: 600,450 mm
Te teitei: 4u, 6u, 9u, 12u, 15u, 18u, OEM
Kei te waatea te rahinga
Paerewa Ahumahi me nga taonga :
Tutuki
ANSI / EI, RS-310-D; IEC297-2; Din41491: Wart1; Din41494: Wart7; GB / T3047.2-92 Paerewa me te Paerewa Etsi.
Whakamutunga o te mata : Degrease, waikawa kiri waikawa, te aukati i te waikura me te parkerizing, horoi wai parakore, te paninga paura hiko
Nga rawa : Ko te kowiri tira i hurihia, he tohu ranei
Matotoru :
Te Whakanui Panui: 1.5mm
Ko etahi atu: 1.00mm ki te 1.20mm
Tohu IP : IP-20
Te Hoko Taha : Te Hoko Taha Mate --- 45 kg
Tae tinana : Ral9005 (pango); Ral7035 (Kerei), etc
Paerewa me nga rawa:
Ka tutuki ki
a ASI / Eia, Rs-310-D; Din41491: Bin41491: Wart1; Con41494: GB / T3047.2-92 Paerewa me te Paerewa Etsi.
Pepa raraunga
Kaore. | Ingoa Wahanga | Qnay | Aronui | Rauemi | Maimoatanga | Rangi |
1 | Anga | 1 | Maramara | 1.2mm spcc maitai | Paniwhiti paura | |
2 | Tatau o mua | 1 | Maramara | 5mm smoky karaihe hina 1.0mm spcc maitai | Paniwhiti paura | |
3 | Paewhiri taha | 2 | Maramara | 1.0mm spcc maitai | Paniwhiti paura | |
4 | Paewhiri muri | 1 | Maramara | 1.0mm spcc maitai | Paniwhiti paura | |
5 | Raro | 1 | Maramara | 1.0mm spcc maitai | Paniwhiti paura | |
6 | Runga | 1 | Maramara | 1.0mm spcc maitai | Paniwhiti paura | |
7 | Te Whakanui Panui | 4 | Maramara | 1.5mm spcc steel | Paniwhiti paura | Kōwhiringa Ge |
8 | Raka iti | 1 | Maramara | Zincs resoy | - | Tatau o mua |
9 | Ko te Bolthoung Bolt | 1 | Maramara | Cable y & g | - | |
10 | Gland Paewhiri | 1 | Maramara | 1.0mm spcc maitai | Paniwhiti paura | Whiu m4 |
11 | M4 & M5 Cage | 20 | Whakakōpā | Mn56 maitai, kua whakakiia te zinc | Paniwhiti paura | |
12 | M6 Switch | 10 | Whakakōpā | Mn56 maitai, kua whakakiia te zinc | Paniwhiti paura | |
13 | Kopi | 1 | Tokorua | Kowiri tira | - | |
14 | Tere tere tuwhera | 4 | maramara | Kōpē | Paniwhiti paura | I runga i nga tatau taha |
-Ko nga korero taapiri-:
Hāpui | - hei tauira. 6-ara raupapa pū-ira pdu |
Paepae papaki | - hei tauira. 24-Port Cat6 UTP Paewhiri |
Pae | -eg. 1 x papa turanga [rite rite ki te hohonu] |
Runga | -eg. 1kva Rack Ups |
Pana | -eg. 19 'Te Huringa Poe 8-Port |
Ko etahi atu | etc .. |
Raarangi Rahi
Āhua | W x d x h | Whakaingoa | Āhua | W x d x h | Whakaingoa |
Wb-ss540444ng | 545 × 450 × 278 mm | 4U | Wb-ss560444ng | 545× 600 × 278 mm | 4U |
WB-SS5406440 | 545× 450 × 367 mm | 6UU | WB-SS5606 4NT | 545× 600 × 367 mm | 6UU |
WB-SS540940 | 545× 450 × 456 mm | 9U | WB-SS5609 4NT | 545× 600 × 456 mm | 9U |
WB-SS54124NT | 545× 450 × 500 mm | 12U | WB-SS5612 4NT | 545× 600 × 500 mm | 12U |
WB-SS541540 | 545× 450 × 634 mm | 15U | WB-SS5615 4NT | 545× 600 × 634 mm | 15U |
WB-SS54184NG | 545× 450 × 900 mm | Rongo | WB-SS5618 4NT | 545× 600 × 900 mm | Rongo |
WB-SS54224NG | 545× 450 × 1078 mm | 22U | WB-SS5622 4NT | 545× 600 × 1078mm | 22U |
= Tauira tauira =
= Kaipuke & tuku =
Tuku | Rangi |
Whakaahua | Tatau ki te tatau, he tino watea, kaua e hiahiatia kia whakatikatika, ki te tiki ranei |
Na te hau | Te taunga rererangi ki te taunga rererangi, me mahi koe i te whakawhiwhi tikanga me te tiki i nga taonga i to taunga rererangi o to rohe |
Na te moana | Tauranga ki te tauranga me te mahi i nga tikanga o te tikanga me te tiki i nga taonga i to tauranga rohe |