Tauira: | WB-DSXXXX0NB |
Te waahi taketake: | Zhejiang, China (Mainland) |
Ingoa waitohu: | Webitelecomms |
Tiwhikete: | Ce, iso, rosh, sgs |
Te rohe kaweake: | Europe, Amerika, Mgoods_rid East |
Te Hoko Taiao: | 60kgs |
Paati: | AEEMEDD or dis-combled |
Rauemi: | Spcc makariri i hurihia, hei tauira ranei |
Matotoru: | Te whakanui i te whaikorero 1.5 mm, ko etahi atu 1.0 ~ 1.2mm |
Te hanganga: | Wahanga rua |
Mata: | Te huka, te koriri ranei, he maeneene ranei |
Tae: | Pango he hina ranei |
: | |
---|---|
Te rahinga: | |
WB-DSXXXX0NB
Webitelecomms
Te utu me te kupu tuku | Te kaha o te tuku | ||
Wā tauhokohoko | EXW, FOB, CIF, DDU | Capactiy whakaputa | 5000 wae / marama |
Utunga | L / c, T / T, PayPal, Wu | Pūhera | 7-a-papa |
Kupu | 10 wae | Te wa nui | 4 wiki |
Ka whakamahia te Kaunihera Whatunga ki te penapena i nga taputapu whatunga, ona taonga me o raatau punaha tohatoha.
I te nuinga o te hiahia ki te whakamahi i tetahi taiao pai i runga i te punaha whatunga me te ngawari ki te tiaki.
Kei roto i WebItelecomms WB-DSXXXXX0NB me nga whiringa hohonu o te 550/600 MM.
Ka uru atu ki nga rereketanga o nga mahi iti o ia ra me te rokiroki.
19 'Te Whakaohooho Matau, Te waahanga waahanga takirua - Max te kaha ki te 60kg.
Tuhinga o mua.
Or
Ko te tatau karaihe mua me te anga o te tatau - te raka matua cylinder.
Rear 100mm Swing-Fing Wahanga me te raka matua cylinder.
Paewhiri taha Whakatere, kei te raka te raka i to whiringa.
Mea tāpiri
4 × tūnga-whakatika 19 '7' te waka rererangi.
2 × Earthing Cable
Tuhinga o mua.
10 huinga o te taapiri m6 taapiri M6.
Tomokanga tomokanga
Runga - 2 * 400 × 50mm tapawha taura taura
Te raro - 2 * 200 × 50mm tapawha taura
Ka taea e koe te tono mo etahi atu ...
Pūhera
Ko nga tikanga miihini ngawari e taea ai mo te tuku kaiwhakamahi me te tuku kaiwhakamahi mutunga.
Ko te pouaka pouaka kore a Webitelecomms e mau ana
Pallet Plywood mo nga whiringa
= Rereke nga tohu i runga i nga whakaritenga motuhake a nga kaihoko =
Te Rahi Whakaaturanga
Whanui: 600 mm
Te hohonu: 600,550 mm
Te teitei: 4u, 6u, 9u, 12u, 15u, 22U, 22U, 22U, 27U, 22U, 22U, 22U, 27U, OEM
Kei te waatea te rahinga
Paerewa me nga rawa :
Tutuki
ANSI / EI, RS-310-D; IEC297-2; Din41491: Wart1; Din41494: Wart7; GB / T3047.2-92 Paerewa me te Paerewa Etsi.
Whakamutunga o te mata : Degrease, waikawa kiri waikawa, te aukati i te waikura me te parkerizing, horoi wai parakore, te paninga paura hiko
Nga rawa : Ko te kowiri tira i hurihia, he tohu ranei
Te matotoru : Ma te Mapi Whakaahua: 1.5mm, etahi atu: 1.00mm ki te 1.20mm
Tohu IP : Indoor IP-20
Te Hoko i te kaha :
- Te uta i: 60kg
Tae tinana : Ral9004 (pango); Ral7035 (hina), etc
Pepa raraunga
Kaore. | Ingoa Wahanga | Qnay | Aronui | Rauemi | Maimoatanga | Rangi |
1 | Anga | 1 | Maramara | 1.0mm Sccc Spc te kowiri tira | Paura paura | |
2 | Tatau o mua | 1 | Maramara | 5mm karaihe maramataka 1.0mm Sccc Spc te kowiri tira | Potae paura | |
3 | Tatau taha | 2 | Maramara | 1.0mm Sccc Spc te kowiri tira | Potae paura | |
4 | Te waahanga hoki | 1 | Maramara | 1.0mm Sccc Spc te kowiri tira | Potae paura | |
5 | Raro | 1 | Maramara | 1.0mm Sccc Spc te kowiri tira | Potae paura | |
6 | Runga | 1 | Maramara | 1.0mm Sccc Spc te kowiri tira | Potae paura | |
7 | Te Whakanui Panui | 4 | Maramara | 1.5mm Spcc makariri kua hurihia te kowiri | Potae paura | Ka taea e GEI te maimoatanga |
8 | Raka iti | 2 | Maramara | Zincs resoy | - | Tuhinga o mua |
9 | Ko te Bolthoung Bolt | 1 | Maramara | Y & g taura eart | - | |
10 | Paewhiri Windows | 1 | Maramara | 1.2MM SPCC makariri kua hurihia te kowiri | Potae paura | Whiu m4 |
11 | M4 & M5 Cage | 20 | Whakakōpā | Mn56 maitai | Ko te zinc kua uru | |
12 | M6 Switch | 20 | Whakakōpā | Mn56 maitai | Ko te zinc kua uru | 10sets mo te taapiri |
13 | Whakatuwherahia te latcg tere | 4 | maramara | Kōpē | Potae paura | I runga i nga tatau taha |
Raarangi Rahi
Āhua | W x d x h | Whakaingoa | Āhua | W x d x h | Whakaingoa |
WB-DS65040NB | 600 × 550 × 278 mm | 4U | WB-DS66040NB | 600 × 600 × 278 mm | 4U |
WB-DS65060NB | 600 × 550 × 367 mm | 6UU | WB-DS66060NB | 600 × 600 × 367 mm | 6UU |
WB-DS65090NB | 600 × 550 × 456 mm | 9U | WB-DS66090NB | 600 × 600 × 456 mm | 9U |
WB-DS65120NB | 600 × 550 × 500 mm | 12U | WB-DS66120NB | 600 × 600 × 500 mm | 12U |
WB-DS65150NB | 600 × 550 × 634 mm | 15U | WB-DS66150NB | 600 × 600 × 634 mm | 15U |
WB-DS65180NB | 600 × 550 × 900 mm | Rongo | WB-DS66180NB | 600 × 600 × 900 mm | Rongo |
WB-DS65220NB | 600 × 550 × 1078 mm | 22U | WB-DS66220NB | 600 × 600 × 1078mm | 22U |
= Kaipuke & tuku =
Tuku | Rangi |
Whakaahua | Tatau ki te tatau, he tino watea, kaua e hiahiatia kia whakatikatika, ki te tiki ranei |
Na te hau | Te taunga rererangi ki te taunga rererangi, me mahi koe i te whakawhiwhi tikanga me te tiki i nga taonga i to taunga rererangi o to rohe |
Na te moana | Tauranga ki te tauranga me te mahi i nga tikanga o te tikanga me te tiki i nga taonga i to tauranga rohe |
Te utu me te kupu tuku | Te kaha o te tuku | ||
Wā tauhokohoko | EXW, FOB, CIF, DDU | Capactiy whakaputa | 5000 wae / marama |
Utunga | L / c, T / T, PayPal, Wu | Pūhera | 7-a-papa |
Kupu | 10 wae | Te wa nui | 4 wiki |
Ka whakamahia te Kaunihera Whatunga ki te penapena i nga taputapu whatunga, ona taonga me o raatau punaha tohatoha.
I te nuinga o te hiahia ki te whakamahi i tetahi taiao pai i runga i te punaha whatunga me te ngawari ki te tiaki.
Kei roto i WebItelecomms WB-DSXXXXX0NB me nga whiringa hohonu o te 550/600 MM.
Ka uru atu ki nga rereketanga o nga mahi iti o ia ra me te rokiroki.
19 'Te Whakaohooho Matau, Te waahanga waahanga takirua - Max te kaha ki te 60kg.
Tuhinga o mua.
Or
Ko te tatau karaihe mua me te anga o te tatau - te raka matua cylinder.
Rear 100mm Swing-Fing Wahanga me te raka matua cylinder.
Paewhiri taha Whakatere, kei te raka te raka i to whiringa.
Mea tāpiri
4 × tūnga-whakatika 19 '7' te waka rererangi.
2 × Earthing Cable
Tuhinga o mua.
10 huinga o te taapiri m6 taapiri M6.
Tomokanga tomokanga
Runga - 2 * 400 × 50mm tapawha taura taura
Te raro - 2 * 200 × 50mm tapawha taura
Ka taea e koe te tono mo etahi atu ...
Pūhera
Ko nga tikanga miihini ngawari e taea ai mo te tuku kaiwhakamahi me te tuku kaiwhakamahi mutunga.
Ko te pouaka pouaka kore a Webitelecomms e mau ana
Pallet Plywood mo nga whiringa
= Rereke nga tohu i runga i nga whakaritenga motuhake a nga kaihoko =
Te Rahi Whakaaturanga
Whanui: 600 mm
Te hohonu: 600,550 mm
Te teitei: 4u, 6u, 9u, 12u, 15u, 22U, 22U, 22U, 27U, 22U, 22U, 22U, 27U, OEM
Kei te waatea te rahinga
Paerewa me nga rawa :
Tutuki
ANSI / EI, RS-310-D; IEC297-2; Din41491: Wart1; Din41494: Wart7; GB / T3047.2-92 Paerewa me te Paerewa Etsi.
Whakamutunga o te mata : Degrease, waikawa kiri waikawa, te aukati i te waikura me te parkerizing, horoi wai parakore, te paninga paura hiko
Nga rawa : Ko te kowiri tira i hurihia, he tohu ranei
Te matotoru : Ma te Mapi Whakaahua: 1.5mm, etahi atu: 1.00mm ki te 1.20mm
Tohu IP : Indoor IP-20
Te Hoko i te kaha :
- Te uta i: 60kg
Tae tinana : Ral9004 (pango); Ral7035 (hina), etc
Pepa raraunga
Kaore. | Ingoa Wahanga | Qnay | Aronui | Rauemi | Maimoatanga | Rangi |
1 | Anga | 1 | Maramara | 1.0mm Sccc Spc te kowiri tira | Paura paura | |
2 | Tatau o mua | 1 | Maramara | 5mm karaihe maramataka 1.0mm Sccc Spc te kowiri tira | Potae paura | |
3 | Tatau taha | 2 | Maramara | 1.0mm Sccc Spc te kowiri tira | Potae paura | |
4 | Te waahanga hoki | 1 | Maramara | 1.0mm Sccc Spc te kowiri tira | Potae paura | |
5 | Raro | 1 | Maramara | 1.0mm Sccc Spc te kowiri tira | Potae paura | |
6 | Runga | 1 | Maramara | 1.0mm Sccc Spc te kowiri tira | Potae paura | |
7 | Te Whakanui Panui | 4 | Maramara | 1.5mm Spcc makariri kua hurihia te kowiri | Potae paura | Ka taea e GEI te maimoatanga |
8 | Raka iti | 2 | Maramara | Zincs resoy | - | Tuhinga o mua |
9 | Ko te Bolthoung Bolt | 1 | Maramara | Y & g taura eart | - | |
10 | Paewhiri Windows | 1 | Maramara | 1.2MM SPCC makariri kua hurihia te kowiri | Potae paura | Whiu m4 |
11 | M4 & M5 Cage | 20 | Whakakōpā | Mn56 maitai | Ko te zinc kua uru | |
12 | M6 Switch | 20 | Whakakōpā | Mn56 maitai | Ko te zinc kua uru | 10sets mo te taapiri |
13 | Whakatuwherahia te latcg tere | 4 | maramara | Kōpē | Potae paura | I runga i nga tatau taha |
Raarangi Rahi
Āhua | W x d x h | Whakaingoa | Āhua | W x d x h | Whakaingoa |
WB-DS65040NB | 600 × 550 × 278 mm | 4U | WB-DS66040NB | 600 × 600 × 278 mm | 4U |
WB-DS65060NB | 600 × 550 × 367 mm | 6UU | WB-DS66060NB | 600 × 600 × 367 mm | 6UU |
WB-DS65090NB | 600 × 556 × 456 mm | 9U | WB-DS66090NB | 600 × 600 × 456 mm | 9U |
WB-DS65120NB | 600 × 550 × 500 mm | 12U | WB-DS66120NB | 600 × 600 × 500 mm | 12U |
WB-DS65150NB | 600 × 550 × 634 mm | 15U | WB-DS66150NB | 600 × 600 × 634 mm | 15U |
WB-DS65180NB | 600 × 550 × 900 mm | Rongo | WB-DS66180NB | 600 × 600 × 900 mm | Rongo |
WB-DS65220NB | 600 × 550 × 1078 mm | 22U | WB-DS66220NB | 600 × 600 × 1078mm | 22U |
= Kaipuke & tuku =
Tuku | Rangi |
Whakaahua | Tatau ki te tatau, he tino watea, kaua e hiahiatia kia whakatikatika, ki te tiki ranei |
Na te hau | Te taunga rererangi ki te taunga rererangi, me mahi koe i te whakawhiwhi tikanga me te tiki i nga taonga i to taunga rererangi o to rohe |
Na te moana | Tauranga ki te tauranga me te mahi i nga tikanga o te tikanga me te tiki i nga taonga i to tauranga rohe |